# Long Range Emergency Blips

## License Cost: <mark style="color:blue;">£5,000,000</mark>

### What are Long Range Emergency Blips?

It allows you to see blips from any range. To be able to to see long range **gang blips** you must have the [Advanced Gang License](https://wiki.cmgstudios.net/guides/gang#advanced-gang-license).

| Ranks |                                                                                                                       Blip Color                                                                                                                       |
| :---: | :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: |
|   PD  | <img src="https://3132572490-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Frrho3PSpsL2CWP3ScWwv%2Fuploads%2Fq5uQPOzFqaySHBQS9bmx%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=89c928b9-e0b4-4232-a13d-65abb180176c" alt="" data-size="line"> |
|  NHS  | <img src="https://3132572490-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Frrho3PSpsL2CWP3ScWwv%2Fuploads%2Ff2wqePFR2kckc3a9mv5h%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d92c806d-891a-490a-8a3c-9feb4ed11d5d" alt="" data-size="line"> |
|  LFB  | <img src="https://3132572490-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Frrho3PSpsL2CWP3ScWwv%2Fuploads%2FCS0QnqeqjEfIAQopIRNJ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=6225db35-cb95-4f98-ad6d-afc62e949149" alt="" data-size="line"> |
|  HMP  | <img src="https://3132572490-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Frrho3PSpsL2CWP3ScWwv%2Fuploads%2FcQRVolel3YFgE4QLCN6d%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7f5d1f5b-3d3f-4ef1-9d68-4592766b8ce8" alt="" data-size="line"> |
|  UKBF | <img src="https://3132572490-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Frrho3PSpsL2CWP3ScWwv%2Fuploads%2FbcCvJEf9urpJShjH6D9E%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e189c7a3-ca5f-45e4-b4c3-f61b78bb273d" alt="" data-size="line"> |
|  NPAS | <img src="https://3132572490-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Frrho3PSpsL2CWP3ScWwv%2Fuploads%2F0rTnJTwRt37xW7axgzEs%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=6c1ae53f-04cd-45f1-a7b3-ed29a00506a0" alt="" data-size="line"> |
|  HEMS | <img src="https://3132572490-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Frrho3PSpsL2CWP3ScWwv%2Fuploads%2FYXvvEFqTdEAlT6eYXJHd%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=80358221-c4e3-46e2-b080-2f4176d4c4ce" alt="" data-size="line"> |

<figure><img src="https://3132572490-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Frrho3PSpsL2CWP3ScWwv%2Fuploads%2FFuvoFDoo4ygBpaHlZzH7%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=047d5659-4787-4682-9489-7f64d4e6f0ec" alt=""><figcaption><p>Example of Long Range Emergency Blips for PD</p></figcaption></figure>
